Reparación de gas y oleoductos
¿Qué debe hacer la fuga de la tubería de PVC y la tubería? ¿Qué se debe hacer para filtrar las fugas de la tubería? ¿Qué debe hacer la fuga de gasoducto? ¿Qué debe hacer la fuga del oleoducto? ¿Qué debe hacer la fuga del oleoducto? ¿Qué debe hacer la fuga de la tubería de fluido?
Por favor elija el vendaje de reparación de tubería ANDA.
Parte No. | Descripción | Cantidad / caja de embalaje |
ANDA1.5-50 | 50mm x 1.5m | 15 |
ANDA3.6-75 | 75mm x 3.6m | 10 |
ANDA3.6-100 | 100mm x 3.6m | 10 |
ANDA3.6-125 | 125mm x 3.6m | 10 |
ANDA4.5-125 | 125mm x 4.5m | 8 |
ANDA6.0-125 | 125mm x 6.0m | 8 |
ANDA9.0-125 | 125mm x 9.0m | 5 |
ANDA9.0-150 | 150mm x 9.0m | 5 |
ANDA10-100 | 100mm x 10.0m | 5 |
ANDA10-125 | 125mm x 10.0m | 5 |
ANDA10-150 | 150 mm x 10.0 m | 5 |
Tamaño especial basado en su requerimiento | ||
Cada vendaje está empaquetado con un par de guantes de látex, masilla de acero y una hoja de datos. | ||
Envíeconsulta
Etiqueta: Reparación de gasoductos y oleoductos, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precios personalizados, Utensilios de cerámica de nitruro de silicona, cerámica hecha a la orden, bombas de cerámica de nitruro de silicona, Silicato de aluminio Ceramic Fiber Junta Venture, Fabricante internacional de cerámica de titanato, sellos de cerámica











